热线电话
021-39292435
● 可快速、高效的搬运60KG以内的工件
● 符合人体工程学原理,最小化降低职业病的发生
● 尤其适合纸箱、编织袋、机柜以及油漆桶的堆高码垛
● 吸盘采用天然橡胶材质,弹性极好对工件表面没有任何损伤
● 有多种规格吸盘可搭配,轻松吸取纸箱、编织袋、机柜、油漆桶以及电器等物件
● 真空气管吊具大大降低操作人员的劳动强度,降低运营成本,是企业提高生产效率的有力工具
以上图片仅供参考,以实物为准。
产品详情
产品名称及型号 | 负载 | 气管长度(mm) | 气管直径(mm) | 提升速度(m/s) | 提升高度(mm) | 鼓风机 |
VET100 | 30 | 2500/4000 | 100 | Appr 1 m/s | 1800/2500 | 3Kw/4Kw |
VET120 | 50 | 120 | Appr 1 m/s | |||
VET140 | 60 | 140 | Appr 1 m/s | |||
VET160 | 70 | 160 | Appr 1 m/s | |||
VET180 | 90 | 180 | Appr 1 m/s | |||
VET200 | 120 | 200 | Appr 1 m/s | 1700/2400 | ||
VET230 | 140 | 230 | Appr 1 m/s | 1700/2400 | 4Kw/5.5Kw | |
VET250 | 200 | 250 | Appr 1 m/s | 1500/2200 | ||
VET300 | 300 | 300 | Appr 1 m/s | 1500/2200 |
产品名称及型号 | 负载 | 气管直径(mm) | 提升高度(mm) | 速度(m/s) | 功率(kw) | 电机速度(R/min) |
VCT50 | 12 | 50 | 1550 | 0-1 | 0.9 | 1420 |
VCT80 | 20 | 80 | 1550 | 0-1 | 1.5 | 1420 |
VCT100 | 35 | 100 | 1550 | 0-1 | 1.5 | 1420 |
VCT120 | 50 | 120 | 1550 | 0-1 | 2.2 | 1420 |
VCT140 | 65 | 140 | 1550 | 0-1 | 2.2 | 1420 |
应用案例
产品视频
相关产品