热线电话
021-39292435
● HP-BSJ系列特别适用于板材表面情况差及长时间不间断作业的工况
● 吸气速度快,真空度高,设备使用寿命长
● HP-BSZ系列同样适用于其他表面平整光滑的金属与非金属板材的吊装与搬运
● 使用时无需外接电与气,方便行车大范围移动使用
● HP-BSQ系列特别适用于短距离、密集性、频繁操作的激光切割板材上料
● 气缸升降替代电葫芦更加高效,配套悬臂吊和墙壁吊使用,方便快捷
以上图片仅供参考,以实物为准。
产品详情
产品名称及型号 | 安全载重 | 外型尺寸(mm) | 吸盘直径(mm) | 吸盘个数 | 电源系统 | 控制方式 | 设备自重 |
HP-BSJ500-6S | 500kg | 2000×800×720 | Φ230 | 6pcs | AC208-460V (±10%) | 手动/遥控 | 120kg |
HP-BSZ500-6S | 2000×800×720 | DC12V | 120kg | ||||
HP-BSQ500-6S | 2000×800×2100 | 气动 | 155kg | ||||
HP-BSJ1000-6S | 1000kg | 2000x800x720 | Φ300 | 6pcs | AC208-460V (±10%) | 手动/遥控 | 125kg |
HP-BSZ1000-6S | DC12V | ||||||
HP-BSJ800-8S | 800kg | 2800x800x720 | Φ230 | 8pcs | AC208-460V (±10%) | 手动/遥控 | 140kg |
HP-BSZ800-8S | DC12V | ||||||
HP-BSJ1500-8S | 1500kg | 2800x800x720 | Φ300 | 8pcs | AC208-460V (±10%) | 手动/遥控 | 150kg |
HP-BSZ1500-8S | DC12V | ||||||
HP-BSJ1000-10S | 1000kg | (1000+3000+1000)x1000x950 | Φ230 | 10pcs | AC208-460V (±10%) | 手动/遥控 | 250kg |
HP-BSZ1000-10S | DC12V | ||||||
HP-BSJ2000-10S | 2000kg | (1000+3000+1000)x1000x950 | Φ300 | 10pcs | AC208-460V (±10%) | 手动/遥控 | 260kg |
HP-BSZ2000-10S | DC12V | ||||||
HP-BSJ2500-12S | 2500kg | (1000+3000+1000)x1000x950 | Φ300 | 12pcs | AC208-460V (±10%) | 手动/遥控 | 280kg |
HP-BSZ2500-12S | DC12V |
应用案例
产品视频
相关产品