热线电话
021-39292435
● HP-YFXA系列适用于大型弯弧玻璃吊装及幕墙玻璃安装,玻璃的内弧和外弧均可吸附
● 采用液压驱动,可实现0~90°液压翻转,0~360°液压旋转
● 模块化真空吸盘组,采用独立真空系统
● 针对不同弧面玻璃,吸盘组具备自适应调节功能,自动贴合玻璃
● 设备框架尺寸可根据客户需求进行定制
以上图片仅供参考,以实物为准。
产品详情
产品名称及型号 | 安全载重 | 外型尺寸(mm) | 吸盘直径(mm) | 吸盘个数 | 电源系统 | 控制方式 | 功能 |
HP-YFXA1000-2S | 1000kg | 3270×560 | 1150×560 | 2pcs | DC24V | 无线遥控 | 0-90°液压翻转 + 0-360°液压旋转 |
HP-YFXA2000-4S | 2000kg | 2500×1800 | 1150×560 | 4pcs | DC24V | 无线遥控 | |
HP-YFXA3000-8S | 3000kg | (1250+2500+1250)×1800 | 1150×560 | 8pcs | DC24V | 无线遥控 | |
HP-YFXA5000-12S | 5000kg | (2000+4300+2000)×1900 | 1150×560 | 12pcs | DC24V | 无线遥控 | |
HP-YFXA10T-20S | 10T | (3000+6000+3000)×1900 | 1150×560 | 20pcs | DC24V | 无线遥控 |
应用案例
产品视频
相关产品